地域:アメリカ
特に注記が無いかぎり、1分00秒間における通話料金を表示しています。
| NTT-Com |
|
| KDDI |
|
| ソフトバンクテレコム |
|
| ソフトバンクテレコム(旧IDC) |
|
| 国名 | 通信事業者 | NTT-Com(0033) | KDDI(001) | ソフトバンクテレコム(0041) | フュージョン東京電話プラン(0082) | フュージョン(0038) | ソフトバンクテレコム(0061) | ドイツテレコム(0080) | メディア(0060) |
| 時間帯 |
| アメリカ(本土) | 平昼 | 60 | 60 | 60 | 41 | 15 | 52 | 25 | 45 |
休夕 | 50 | 50 | 50 | 28 | 15 | 37 | 25 | 45 |
深夜 | 40 | 40 | 40 | 26 | 15 | 30 | 25 | 45 |
| アメリカ領バージン諸島 | 平昼 | 260 | 350 | 350 | 160 | 50 | 304 | 59 | 150 |
休夕 | 210 | 300 | 280 | 122 | 50 | 210 | 59 | 150 |
深夜 | 190 | 260 | 260 | 95 | 50 | 195 | 59 | 150 |
| アラスカ | 平昼 | - | 60 | - | 41 | 15 | 52 | 49 | 45 |
休夕 | - | 50 | - | 28 | 15 | 37 | 49 | 45 |
深夜 | - | 40 | - | 26 | 15 | 30 | 49 | 45 |
| アルゼンチン | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 119 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 217 | 119 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 119 | 210 |
| アルバ | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 109 | 210 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 210 | 109 | 210 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 109 | 210 |
| アンギラ | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 330 | 139 | - |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 225 | 139 | - |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 139 | - |
| アンティグア・バーブーダ | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 330 | 159 | 210 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 225 | 159 | 210 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 159 | 210 |
| イギリス領バージン諸島 | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 50 | 304 | 119 | 150 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 50 | 210 | 119 | 150 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 50 | 195 | 119 | 150 |
| 国名 | 通信事業者 | NTT-Com(0033) | KDDI(001) | ソフトバンクテレコム(0041) | フュージョン東京電話プラン(0082) | フュージョン(0038) | ソフトバンクテレコム(0061) | ドイツテレコム(0080) | メディア(0060) |
| 時間帯 |
| ウルグアイ | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 139 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 210 | 139 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 139 | 210 |
| エクアドル | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 129 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 210 | 129 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 129 | 210 |
| エルサルバドル | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 119 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 210 | 119 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 119 | 210 |
| オランダ領アンティール | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 124 | 210 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 210 | 124 | 210 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 124 | 210 |
| ガイアナ | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 209 | 100 | 304 | 146 | - |
休夕 | 240 | 310 | 290 | 160 | 100 | 210 | 146 | - |
深夜 | 220 | 270 | 270 | 152 | 100 | 202 | 146 | - |
| カナダ | 平昼 | 90 | 190 | 190 | 80 | 15 | 165 | 25 | 45 |
休夕 | 80 | 160 | 160 | 70 | 15 | 120 | 25 | 45 |
深夜 | 70 | 160 | 160 | 60 | 15 | 120 | 25 | 45 |
| キューバ | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 209 | 100 | 304 | 199 | 300 |
休夕 | 220 | 300 | 280 | 160 | 100 | 210 | 199 | 300 |
深夜 | 190 | 260 | 260 | 152 | 100 | 195 | 199 | 300 |
| グアテマラ | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 109 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 217 | 109 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 109 | 210 |
| 国名 | 通信事業者 | NTT-Com(0033) | KDDI(001) | ソフトバンクテレコム(0041) | フュージョン東京電話プラン(0082) | フュージョン(0038) | ソフトバンクテレコム(0061) | ドイツテレコム(0080) | メディア(0060) |
| 時間帯 |
| グアドループ島 | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 109 | 210 |
休夕 | 220 | 300 | 280 | 122 | 70 | 210 | 109 | 210 |
深夜 | 190 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 109 | 210 |
| グレナダ | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 330 | 159 | 210 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 225 | 159 | 210 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 159 | 210 |
| ケイマン諸島 | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 330 | 179 | 210 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 225 | 179 | 210 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 179 | 210 |
| コスタリカ | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 119 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 217 | 119 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 119 | 210 |
| コロンビア | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 119 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 217 | 119 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 119 | 210 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 平昼 | 200 | 290 | 290 | 170 | 50 | 252 | 99 | 150 |
休夕 | 160 | 250 | 230 | 130 | 50 | 172 | 99 | 150 |
深夜 | 130 | 210 | 210 | 100 | 50 | 157 | 99 | 150 |
| ジャマイカ | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 199 | 210 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 210 | 199 | 210 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 199 | 210 |
| スリナム | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 209 | 100 | 304 | 209 | 300 |
休夕 | 240 | 310 | 290 | 160 | 100 | 217 | 209 | 300 |
深夜 | 220 | 270 | 270 | 152 | 100 | 202 | 209 | 300 |
| 国名 | 通信事業者 | NTT-Com(0033) | KDDI(001) | ソフトバンクテレコム(0041) | フュージョン東京電話プラン(0082) | フュージョン(0038) | ソフトバンクテレコム(0061) | ドイツテレコム(0080) | メディア(0060) |
| 時間帯 |
| セントクリストファー・ネイビス | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 209 | 100 | 330 | - | 300 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 160 | 100 | 225 | - | 300 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 152 | 100 | 195 | - | 300 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 330 | 179 | 210 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 225 | 179 | 210 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 179 | 210 |
| セントルシア | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 330 | 159 | - |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 225 | 159 | - |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 159 | - |
| タークス諸島・カイコス諸島 | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 330 | 199 | 210 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 225 | 199 | 210 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 199 | 210 |
| チリ | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 109 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 217 | 109 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 109 | 210 |
| ドミニカ | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | - | 330 | 122 | - |
休夕 | 220 | 300 | 280 | 122 | - | 225 | 122 | - |
深夜 | 190 | 260 | 260 | 95 | - | 195 | 122 | - |
| ドミニカ共和国 | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 89 | 210 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 210 | 89 | 210 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 89 | 210 |
| トリニダード・トバゴ | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 122 | 210 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 210 | 122 | 210 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 122 | 210 |
| 国名 | 通信事業者 | NTT-Com(0033) | KDDI(001) | ソフトバンクテレコム(0041) | フュージョン東京電話プラン(0082) | フュージョン(0038) | ソフトバンクテレコム(0061) | ドイツテレコム(0080) | メディア(0060) |
| 時間帯 |
| ニカラグア | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 146 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 217 | 146 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 146 | 210 |
| ハイチ | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 209 | 100 | 304 | 169 | 300 |
休夕 | 220 | 300 | 280 | 160 | 100 | 210 | 169 | 300 |
深夜 | 190 | 260 | 260 | 152 | 100 | 195 | 169 | 300 |
| パナマ | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 146 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 217 | 146 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 146 | 210 |
| バハマ | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 122 | 210 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 210 | 122 | 210 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 122 | 210 |
| バミューダ諸島 | 平昼 | 200 | 290 | 290 | 170 | 70 | 252 | 122 | 210 |
休夕 | 160 | 250 | 230 | 130 | 70 | 172 | 122 | 210 |
深夜 | 130 | 210 | 210 | 100 | 70 | 157 | 122 | 210 |
| パラグアイ | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 209 | 100 | 304 | 139 | 300 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 160 | 100 | 217 | 139 | 300 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 152 | 100 | 202 | 139 | 300 |
| バルバドス | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 330 | 122 | 210 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 122 | 70 | 225 | 122 | 210 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 122 | 210 |
| プエルトリコ | 平昼 | 260 | 350 | 350 | 160 | 50 | 304 | 49 | 150 |
休夕 | 210 | 300 | 280 | 122 | 50 | 210 | 49 | 150 |
深夜 | 190 | 260 | 260 | 95 | 50 | 195 | 49 | 150 |
| 国名 | 通信事業者 | NTT-Com(0033) | KDDI(001) | ソフトバンクテレコム(0041) | フュージョン東京電話プラン(0082) | フュージョン(0038) | ソフトバンクテレコム(0061) | ドイツテレコム(0080) | メディア(0060) |
| 時間帯 |
| フォークランド諸島 | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 129 | 210 |
休夕 | 240 | 310 | 290 | 122 | 70 | 217 | 129 | 210 |
深夜 | 220 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 129 | 210 |
| ブラジル | 平昼 | 230 | 310 | 290 | 205 | 70 | 252 | 85 | 180 |
休夕 | 180 | 280 | 200 | 57 | 70 | 150 | 85 | 180 |
深夜 | 80 | 80 | 80 | 57 | 70 | 60 | 85 | 180 |
| フランス領ギアナ | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 122 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 217 | 122 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 122 | 210 |
| ベネズエラ | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 119 | 210 |
休夕 | 240 | 310 | 290 | 122 | 70 | 217 | 119 | 210 |
深夜 | 220 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 119 | 210 |
| ベリーズ | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 171 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 217 | 171 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 171 | 210 |
| ペルー | 平昼 | 230 | 320 | 310 | 205 | 70 | 269 | 110 | 210 |
休夕 | 180 | 280 | 260 | 57 | 70 | 195 | 110 | 210 |
深夜 | 160 | 250 | 250 | 57 | 70 | 187 | 110 | 210 |
| ボリビア | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 150 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 217 | 150 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 150 | 210 |
| ホンジュラス | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 179 | 210 |
休夕 | 220 | 310 | 290 | 122 | 70 | 217 | 179 | 210 |
深夜 | 190 | 270 | 270 | 95 | 70 | 202 | 179 | 210 |
| 国名 | 通信事業者 | NTT-Com(0033) | KDDI(001) | ソフトバンクテレコム(0041) | フュージョン東京電話プラン(0082) | フュージョン(0038) | ソフトバンクテレコム(0061) | ドイツテレコム(0080) | メディア(0060) |
| 時間帯 |
| マルチニーク島 | 平昼 | 270 | 350 | 350 | 160 | 70 | 304 | 119 | 210 |
休夕 | 220 | 300 | 280 | 122 | 70 | 210 | 119 | 210 |
深夜 | 190 | 260 | 260 | 95 | 70 | 195 | 119 | 210 |
| メキシコ | 平昼 | 200 | 290 | 290 | 170 | 50 | 252 | 99 | 150 |
休夕 | 160 | 250 | 230 | 130 | 50 | 172 | 99 | 150 |
深夜 | 130 | 210 | 210 | 100 | 50 | 157 | 99 | 150 |
| モンセラット | 平昼 | 300 | 350 | 350 | 209 | 100 | 330 | 169 | 300 |
休夕 | 240 | 300 | 280 | 160 | 100 | 225 | 169 | 300 |
深夜 | 220 | 260 | 260 | 152 | 100 | 195 | 169 | 300 |
51件のデータを表示しました。
平昼=平日8時〜19時
休夕=平日19時〜23時、土曜休日8時〜23時
深夜=23時〜翌8時
全て日本時間において。休日には祝日および1月2日,3日が含まれます。
国際電話のかけかた:事業者識別番号-010-国番号-地域番号-相手先の電話番号
(マイライン・マイラインプラスに登録している事業者を利用する場合は事業者識別番号不要)
フュージョンは1分ごと、ドイツテレコムは最初の30秒を超えると1秒ごと、メディアは3分ごと、その他は6秒ごとに課金されます。
*この情報は無保証です。
*正確さを保つように努力していますが、間違いや不正確な部分が存在する可能性があります。その場合、指摘していただけると幸いです。
*この情報の使用・引用・転載は自由ですが、自己責任において行ってください。
国際電話版HOWFAR2000 ver.1.03(2007/01/08)
Copyright(C)HOWFAR Project